skill-keynes-contrarian-investment v1.0.1(scripts 零修改)催化剂(预期检验节点):
证伪条件(判断失败标志):
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 企业性投资逻辑 | 部分成立 |
| 市场预期状态 | 过度悲观/预期修复区 |
| 安全边际(估值维度分) | 68.78 / 100(PE 3年分位 9.8%,PB 3年分位 52.7%) |
| 价值陷阱否决门 | 未触发 |
| 反共识总分 | 77.65 / 100(覆盖率 90.00%) |
| 研究门控 | PASS |
| 研究立场 | 偏多(分批观察候选) |
立场说明:长期预期差存在且基本面耐久,值得进入进一步研究/分批观察;不等于自动买入。
免责声明:本报告为规则化研究输出,仅为长期研究排序与预期状态判读,不构成任何投资建议、买卖指令或收益承诺。
技能逐接口调用记录(共 14 次,ok 9 次):
| 方法 | 状态 | 行数 | 最新日期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
get_trade_cal | ok | 15 | 20260904 | — |
get_stock_daily | empty | 0 | N/A | 接口成功但无记录 |
get_index_daily | ok | 135 | 20260904 | — |
get_margin | ok | 44 | 20260903 | — |
get_fund_etf_cr_net | unsupported | 0 | N/A | SDK不包含该方法 |
get_stock_detail | ok | 1 | N/A | — |
get_fina_performance | error | 0 | N/A | time data 'None' does not match format '%Y%m%d' |
get_fina_reports | ok | 12 | 20260825 | — |
get_fina_forecast | empty | 0 | N/A | 接口成功但无记录 |
get_audit_opinion | empty | 0 | N/A | 接口成功但无记录 |
get_factor | ok | 748 | 20260904 | — |
get_share_float | ok | 1 | 20260906 | — |
get_stock_daily | ok | 748 | 20260904 | — |
get_index_indicator | ok | 1217 | 20260904 | — |
生成:skill-keynes-contrarian-investment 原生 JSON(/root/astock-test/keynes/outputs/603390_skill.json)+ 驱动层派生(价格隐含预期/预期状态)· as_of 20260904