(get_macro_detail 代码解析 —— 所有代码先解析为名称/单位/频率/stat_type 后使用)
| 类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 频率 | stat_type | 来源(info_source) | 覆盖(本窗口) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC(线上电商) | — | 无字典(get_macro_detail,category=EC) | — | — | — | 免费源无承接 | — |
| MD(医药) | — | 无字典(get_macro_detail,category=MD) | — | — | — | 免费源无承接 | — |
| EH | EH0000001 | PPI(全部工业品)环比指数 | 指数(100=持平) | 月频 | 环比指数 | 国家统计局(东财数据中心) | 2022-09 ~ 2026-07(47 期) |
| EH | EH0000002 | PPI(全部工业品)同比 | 百分比 | 月频 | 同比 | 国家统计局(东财数据中心) | 2022-09 ~ 2026-07(47 期) |
| EH | EH0000003 | 工业企业销售收入环比-采矿业 | 百分比 | 月频 | 环比 | 国家统计局(东财数据中心) | 2022-09 ~ 2026-07(47 期) |
| EH | EH0000004 | 工业企业销售收入环比-电力热力燃气及水 | 百分比 | 月频 | 环比 | 国家统计局(东财数据中心) | 2022-09 ~ 2026-07(47 期) |
| AD(汽车) | — | 无字典(get_macro_detail,category=AD) | — | — | — | 免费源无承接 | — |
| HA(家电) | — | 无字典(get_macro_detail,category=HA) | — | — | — | 免费源无承接 | — |
| OF | OF0000001 | 社会消费品零售总额(当月) | 亿元 | 月频 | 水平值 | 国家统计局(东财数据中心) | 2022-09 ~ 2026-07(39 期) |
| OF | OF0000002 | 社会消费品零售总额同比 | 百分比 | 月频 | 同比 | 国家统计局(东财数据中心) | 2022-09 ~ 2026-07(39 期) |
| OF | OF0000003 | 社会消费品零售总额累计同比 | 百分比 | 月频 | 累计同比 | 国家统计局(东财数据中心) | 2022-09 ~ 2026-07(43 期) |
| OF | OF0000004 | 消费者信心指数 | 点(100=中性) | 月频 | 水平值 | 国家统计局(东财数据中心) | 2022-09 ~ 2026-07(47 期) |
| RB(招聘) | — | 无字典(get_macro_detail,category=RB) | — | — | — | 免费源无承接 | — |
| RE | RE0000001 | 70城新建商品住宅价格环比指数(全国简单平均,100=零变动) | 指数(100=零变动) | 月频 | 环比指数 | 国家统计局(东财数据中心) | 2022-09 ~ 2026-07(47 期) |
| RE | RE0000002 | 70城新建商品住宅价格同比指数(全国简单平均,100=零增长) | 指数(100=零增长) | 月频 | 同比指数 | 国家统计局(东财数据中心) | 2022-09 ~ 2026-07(47 期) |
| RE | RE0000003 | 70城二手住宅价格环比指数(全国简单平均,100=零变动) | 指数(100=零变动) | 月频 | 环比指数 | 国家统计局(东财数据中心) | 2022-09 ~ 2026-07(47 期) |
| RE | RE0000004 | 70城二手住宅价格同比指数(全国简单平均,100=零增长) | 指数(100=零增长) | 月频 | 同比指数 | 国家统计局(东财数据中心) | 2022-09 ~ 2026-07(47 期) |
| RE | RE0000006 | 固定资产投资同比(总额,地产投资背景) | 百分比 | 月频 | 同比 | 国家统计局(东财数据中心) | 2022-09 ~ 2026-07(39 期) |
| ED(电子) | — | 无字典(get_macro_detail,category=ED) | — | — | — | 免费源无承接 | — |
| EP(电新) | — | 无字典(get_macro_detail,category=EP) | — | — | — | 免费源无承接 | — |
| GN | GN0000001 | 制造业PMI | 点(50=荣枯线) | 月频 | 水平值 | 统计局/中物联(东财数据中心) | 2022-09 ~ 2026-08(48 期) |
| GN | GN0000002 | 非制造业PMI | 点(50=荣枯线) | 月频 | 水平值 | 统计局/中物联(东财数据中心) | 2022-09 ~ 2026-08(48 期) |
| GN | GN0000003 | 工业增加值同比 | 百分比 | 月频 | 同比 | 国家统计局(东财数据中心) | 2022-09 ~ 2026-07(39 期) |
| GN | GN0000004 | 人民币贷款新增(当月) | 亿元 | 月频 | 水平值 | 中国人民银行(东财数据中心) | 2022-09 ~ 2026-07(47 期) |
| GN | GN0000005 | M2余额同比 | 百分比 | 月频 | 同比 | 中国人民银行(东财数据中心) | 2022-09 ~ 2026-07(47 期) |
| GN | GN0000006 | CPI(全国)同比 | 百分比 | 月频 | 同比 | 国家统计局(东财数据中心) | 2022-09 ~ 2026-07(47 期) |
| GN | GN0000007 | GDP同比(累计) | 百分比 | 季频 | 累计同比 | 国家统计局(东财数据中心) | 2022-09 ~ 2026-06(16 期) |
| GN | GN0000008 | 企业景气指数 | 指数(100=中性) | 季频 | 水平值 | 国家统计局(东财数据中心) | 2022-09 ~ 2026-06(16 期) |
(数据期 2026-08;stat_type 已为同比/环比的序列按发布值直接读数,不重复求差)
| 代码 | 名称 | stat_type | 最新值 | 方向读数 | 较上期 | 窗口分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EH0000001 | 0 | 环比指数 | 103.50 指数(100=持平) | 3.50%(指数 103.50) | -0.60pp | 94% |
| EH0000002 | 1 | 同比 | 3.50 百分比 | 3.50% | -0.60pp | 94% |
| EH0000003 | 2 | 环比 | -2.21 百分比 | -2.21% | -0.90pp | 4% |
| EH0000004 | 3 | 环比 | -4.90 百分比 | -4.90% | -2.64pp | 0% |
| 代码 | 名称 | stat_type | 最新值 | 方向读数 | 较上期 | 窗口分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OF0000001 | 0 | 水平值 | 39,022.30 亿元 | 同比 -5.57% | -8.59% | 36% |
| OF0000002 | 1 | 同比 | 0.60 百分比 | 0.60% | -0.40pp | 13% |
| OF0000003 | 2 | 累计同比 | 1.20 百分比 | 1.20% | -0.10pp | 9% |
| OF0000004 | 3 | 水平值 | 89.20 点(100=中性) | 同比 0.20% | -0.20% | 68% |
| 代码 | 名称 | stat_type | 最新值 | 方向读数 | 较上期 | 窗口分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RE0000001 | 0 | 环比指数 | 99.82 指数(100=零变动) | -0.18%(指数 99.82) | -0.03pp | 72% |
| RE0000002 | 1 | 同比指数 | 96.59 指数(100=零增长) | -3.41%(指数 96.59) | +0.13pp | 43% |
| RE0000003 | 2 | 环比指数 | 99.71 指数(100=零变动) | -0.29%(指数 99.71) | +0.03pp | 79% |
| RE0000004 | 3 | 同比指数 | 94.61 指数(100=零增长) | -5.39%(指数 94.61) | +0.25pp | 57% |
| RE0000006 | 4 | 同比 | -14.19 百分比 | -14.19% | +1.41pp | 26% |
无字典(get_macro_detail,category=EC)——免费源无平台级样本数据,按 playbook 停止拉取,不盲目取数。
无字典(get_macro_detail,category=MD)——免费源无平台级样本数据,按 playbook 停止拉取,不盲目取数。
无字典(get_macro_detail,category=AD)——免费源无平台级样本数据,按 playbook 停止拉取,不盲目取数。
无字典(get_macro_detail,category=HA)——免费源无平台级样本数据,按 playbook 停止拉取,不盲目取数。
无字典(get_macro_detail,category=RB)——免费源无平台级样本数据,按 playbook 停止拉取,不盲目取数。
无字典(get_macro_detail,category=ED)——免费源无平台级样本数据,按 playbook 停止拉取,不盲目取数。
无字典(get_macro_detail,category=EP)——免费源无平台级样本数据,按 playbook 停止拉取,不盲目取数。
(K=6 期;水平值阈值 ±0.5%,比率/指数阈值 ±0.3pp;末端 1–2 期为暂定值)
| 类别 | 代码 | 名称 | 趋势(近K期) | 最近 6 期 |
|---|---|---|---|---|
| EH | EH0000001 | 0 | 上行(近6期 +4.90pp) | 26-02:99.1,26-03:100.5,26-04:102.8,26-05:103.9,26-06:104.1,26-07:103.5 |
| EH | EH0000002 | 1 | 上行(近6期 +4.90pp) | 26-02:-0.9,26-03:0.5,26-04:2.8,26-05:3.9,26-06:4.1,26-07:3.5 |
| EH | EH0000003 | 2 | 下行(近6期 -5.86pp) | 26-02:-0.4,26-03:0.3,26-04:-0.2,26-05:-1.5,26-06:-1.3,26-07:-2.2 |
| EH | EH0000004 | 3 | 下行(近6期 -3.84pp) | 26-02:2.1,26-03:7.4,26-04:5.5,26-05:2.0,26-06:-2.3,26-07:-4.9 |
| OF | OF0000001 | 0 | 下行(近6期 -11.11%) | 25-12:45,135.9,26-03:41,616.0,26-04:37,246.5,26-05:41,090.0,26-06:42,690.7,26-07:39,022.3 |
| OF | OF0000002 | 1 | 下行(近6期 -0.70pp) | 25-12:0.9,26-03:1.7,26-04:0.2,26-05:-0.6,26-06:1.0,26-07:0.6 |
| OF | OF0000003 | 2 | 下行(近6期 -2.50pp) | 26-02:2.8,26-03:2.4,26-04:1.9,26-05:1.4,26-06:1.3,26-07:1.2 |
| OF | OF0000004 | 3 | 下行(近6期 -1.40pt) | 26-02:91.6,26-03:90.0,26-04:89.0,26-05:89.9,26-06:89.4,26-07:89.2 |
| RE | RE0000001 | 0 | 走平(近6期 +0.19pp) | 26-02:99.7,26-03:99.8,26-04:99.8,26-05:99.8,26-06:99.8,26-07:99.8 |
| RE | RE0000002 | 1 | 走平(近6期 -0.08pp) | 26-02:96.5,26-03:96.4,26-04:96.3,26-05:96.4,26-06:96.5,26-07:96.6 |
| RE | RE0000003 | 2 | 走平(近6期 +0.25pp) | 26-02:99.6,26-03:99.8,26-04:99.8,26-05:99.7,26-06:99.7,26-07:99.7 |
| RE | RE0000004 | 3 | 上行(近6期 +0.84pp) | 26-02:93.7,26-03:93.7,26-04:93.8,26-05:94.1,26-06:94.4,26-07:94.6 |
| RE | RE0000006 | 4 | 上行(近6期 +3.40pp) | 25-12:-15.2,26-03:-1.1,26-04:-12.0,26-05:-17.1,26-06:-15.6,26-07:-14.2 |
打分口径(约定,非官方扩散指数):每个指标「方向」(指数 v−100 / 比率发布值 / 水平值同比)与「动量」(较上期变动)同号同向 → +1,同向向下 → −1,混合 → 0;类别景气 = 关键指标均值,>+0.25 回升 / <−0.25 走弱 / 其间中性。窗口与指标见上表。
| 排名 | 类别 | 景气判定 | 均值打分 | 指标数 | 驱动指标(得分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RE 房地产 | 中性 | -0.20 | 5 | 70城新建商品住宅价格环比指数(全国简单平均,100=零变动)(-1);70城新建商品住宅价格同比指数(全国简单平均,100=零增长)(+0);70城二手住宅价格环比指数(全国简单平均,100=零变动)(+0);70城二手住宅价格同比指数(全国简单平均,100=零增长)(+0);固定资产投资同比(总额,地产投资背景)(+0) |
| 2 | OF 线下商超/消费 | 中性 | -0.25 | 4 | 社会消费品零售总额(当月)(-1);社会消费品零售总额同比(+0);社会消费品零售总额累计同比(+0);消费者信心指数(+0) |
| 3 | EH 能化 | 走弱 | -0.50 | 4 | PPI(全部工业品)环比指数(+0);PPI(全部工业品)同比(+0);工业企业销售收入环比-采矿业(-1);工业企业销售收入环比-电力热力燃气及水(-1) |
| — | EC 线上电商 | 无数据 | — | — | 无字典 |
| — | MD 医药 | 无数据 | — | — | 无字典 |
| — | AD 汽车 | 无数据 | — | — | 无字典 |
| — | HA 家电 | 无数据 | — | — | 无字典 |
| — | RB 招聘 | 无数据 | — | — | 无字典 |
| — | ED 电子 | 无数据 | — | — | 无字典 |
| — | EP 电新 | 无数据 | — | — | 无字典 |
| 数据模块 | 类别 | 来源接口 | 指标代码→名称 | 频率 | stat_type | 查询窗口 | 数据期 | 来源(info_source) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特色序列 | EC | get_macro_ec | 无字典 | — | — | 2022-09~2026-09 | — | — | 免费源无承接 |
| 特色序列 | MD | get_macro_md | 无字典 | — | — | 2022-09~2026-09 | — | — | 免费源无承接 |
| 特色序列 | EH | get_macro_eh | EH0000001→0 | 月频 | 环比指数 | 2022-09~2026-09 | 2022-09~2026-07 | 国家统计局(东财数据中心) | 末端暂定 |
| 特色序列 | EH | get_macro_eh | EH0000002→1 | 月频 | 同比 | 2022-09~2026-09 | 2022-09~2026-07 | 国家统计局(东财数据中心) | 末端暂定 |
| 特色序列 | EH | get_macro_eh | EH0000003→2 | 月频 | 环比 | 2022-09~2026-09 | 2022-09~2026-07 | 国家统计局(东财数据中心) | 末端暂定 |
| 特色序列 | EH | get_macro_eh | EH0000004→3 | 月频 | 环比 | 2022-09~2026-09 | 2022-09~2026-07 | 国家统计局(东财数据中心) | 末端暂定 |
| 特色序列 | AD | get_macro_ad | 无字典 | — | — | 2022-09~2026-09 | — | — | 免费源无承接 |
| 特色序列 | HA | get_macro_ha | 无字典 | — | — | 2022-09~2026-09 | — | — | 免费源无承接 |
| 特色序列 | OF | get_macro_of | OF0000001→0 | 月频 | 水平值 | 2022-09~2026-09 | 2022-09~2026-07 | 国家统计局(东财数据中心) | 末端暂定 |
| 特色序列 | OF | get_macro_of | OF0000002→1 | 月频 | 同比 | 2022-09~2026-09 | 2022-09~2026-07 | 国家统计局(东财数据中心) | 末端暂定 |
| 特色序列 | OF | get_macro_of | OF0000003→2 | 月频 | 累计同比 | 2022-09~2026-09 | 2022-09~2026-07 | 国家统计局(东财数据中心) | 末端暂定 |
| 特色序列 | OF | get_macro_of | OF0000004→3 | 月频 | 水平值 | 2022-09~2026-09 | 2022-09~2026-07 | 国家统计局(东财数据中心) | 末端暂定 |
| 特色序列 | RB | get_macro_rb | 无字典 | — | — | 2022-09~2026-09 | — | — | 免费源无承接 |
| 特色序列 | RE | get_macro_re | RE0000001→0 | 月频 | 环比指数 | 2022-09~2026-09 | 2022-09~2026-07 | 国家统计局(东财数据中心) | 末端暂定 |
| 特色序列 | RE | get_macro_re | RE0000002→1 | 月频 | 同比指数 | 2022-09~2026-09 | 2022-09~2026-07 | 国家统计局(东财数据中心) | 末端暂定 |
| 特色序列 | RE | get_macro_re | RE0000003→2 | 月频 | 环比指数 | 2022-09~2026-09 | 2022-09~2026-07 | 国家统计局(东财数据中心) | 末端暂定 |
| 特色序列 | RE | get_macro_re | RE0000004→3 | 月频 | 同比指数 | 2022-09~2026-09 | 2022-09~2026-07 | 国家统计局(东财数据中心) | 末端暂定 |
| 特色序列 | RE | get_macro_re | RE0000006→4 | 月频 | 同比 | 2022-09~2026-09 | 2022-09~2026-07 | 国家统计局(东财数据中心) | 末端暂定 |
| 特色序列 | ED | get_macro_ed | 无字典 | — | — | 2022-09~2026-09 | — | — | 免费源无承接 |
| 特色序列 | EP | get_macro_ep | 无字典 | — | — | 2022-09~2026-09 | — | — | 免费源无承接 |
| 特色序列 | GN | get_macro_gn | GN0000001→0 | 月频 | 水平值 | 2022-09~2026-09 | 2022-09~2026-08 | 统计局/中物联(东财数据中心) | 末端暂定 |
| 特色序列 | GN | get_macro_gn | GN0000002→1 | 月频 | 水平值 | 2022-09~2026-09 | 2022-09~2026-08 | 统计局/中物联(东财数据中心) | 末端暂定 |
| 特色序列 | GN | get_macro_gn | GN0000003→2 | 月频 | 同比 | 2022-09~2026-09 | 2022-09~2026-07 | 国家统计局(东财数据中心) | 末端暂定 |
| 特色序列 | GN | get_macro_gn | GN0000004→3 | 月频 | 水平值 | 2022-09~2026-09 | 2022-09~2026-07 | 中国人民银行(东财数据中心) | 末端暂定 |
| 特色序列 | GN | get_macro_gn | GN0000005→4 | 月频 | 同比 | 2022-09~2026-09 | 2022-09~2026-07 | 中国人民银行(东财数据中心) | 末端暂定 |
| 特色序列 | GN | get_macro_gn | GN0000006→5 | 月频 | 同比 | 2022-09~2026-09 | 2022-09~2026-07 | 国家统计局(东财数据中心) | 末端暂定 |
| 特色序列 | GN | get_macro_gn | GN0000007→6 | 季频 | 累计同比 | 2022-09~2026-09 | 2022-09~2026-06 | 国家统计局(东财数据中心) | 末端暂定 |
| 特色序列 | GN | get_macro_gn | GN0000008→7 | 季频 | 水平值 | 2022-09~2026-09 | 2022-09~2026-06 | 国家统计局(东财数据中心) | 末端暂定 |
免费源限制:EC/MD/AD/HA/RB/ED/EP 七类的原 Pandadata 平台样本(电商 GMV、招聘板、车企/家电/电子/电新/医药行业高频)无免费 API → 无字典、无数据;本报告的「特色数据」由统计局月频官方高频序列(东财 datacenter 转发,RPT_ECONOMY_PPI/GOODS_INDEX/TOTAL_RETAIL/FAITH_INDEX/HOUSE_PRICE/ASSET_INVEST/PMI/INDUS_GROW/RMB_LOAN/CURRENCY_SUPPLY/CPI/GDP/BOOM_INDEX)承接,口径为官方高频而非平台样本。70 城房价为全国简单平均(未按成交套数加权)。
另类/样本口径声明:特色数据是及时样本(本免费源下为官方高频序列),用于 nowcast 方向与拐点,不等于官方最终统计;最新 1–2 期可能修订。
本报告基于公开数据与规则化分析生成,仅供研究参考,不构成任何投资建议。