| # | 机构名称 | 持股数 | 占比 | 变动 | 报告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4M | 3.66% | -- | 2026-06-30 | |
| 2 | 6.8M | 60.30% | -- | 2026-06-30 | |
| 3 | 3.1M | 27.83% | -- | 2026-06-30 | |
| 4 | 0.6M | 5.28% | -- | 2026-06-30 | |
| 5 | 0.5M | 4.27% | -- | 2026-06-30 | |
| 6 | 0.2M | 2.21% | -- | 2026-06-30 | |
| 7 | 0.2M | 1.72% | -- | 2026-06-30 | |
| 8 | 0.2M | 1.59% | -- | 2026-06-30 | |
| 9 | 0.2M | 1.54% | -- | 2026-06-30 | |
| 10 | 0.2M | 1.49% | -- | 2026-06-30 |
| 交易日期 | 内部人 | 买入股数 | 买入金额 | 卖出股数 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | ALLEN SCOTT R. | 20K | $3.4M | 17K | $3.9M |
| 2026-06-30 | Liu Teyin M | 26K | $7.8M | -- | -- |
| 2026-06-30 | Dugle Lynn A | 2K | -- | 1K | $1.5M |
| 2026-04-14 | CORDANO MICHAEL D | 24K | $1.7M | 7K | $2.9M |
| 2026-04-10 | Sadana Sumit | 15K | $1.0M | 117K | $21.7M |
| 2026-04-01 | ARNZEN APRIL S | 5K | $0.5M | 105K | $24.4M |
| 2026-01-22 | RAY MICHAEL CHARLES | 80K | $8.3M | -- | -- |
| 2025-12-19 | GOMO STEVEN J | 2K | -- | 12K | $2.2M |
| 2025-10-27 | Deboer Scott J | 7K | $0.7M | 145K | $25.3M |
| 2025-10-13 | BEYER RICHARD M | 4K | -- | 6K | $0.9M |
| 2025-10-13 | McCarthy Mary Pat | 4K | -- | 7K | $0.8M |
| 2025-09-16 | MEHROTRA SANJAY | 1.0M | $2.7M | 8K | $1.2M |
| 2025-07-15 | BHATIA MANISH H | 8K | $0.8M | 80K | $9.9M |
| 2025-07-15 | Murphy Mark J. | 23K | $1.8M | -- | -- |
| 2025-01-15 | Bokan Michael W | 1K | $0.1M | 10K | $1.1M |
数据来源: SEC Form 4 申报,已排除税缴类小交易,仅展示总价值>$100K的内部人
暂无大额股东变动报告
暂无分析师评级数据