窗口 20240901 起(约 2 年)|基准 沪深300(000300.SH,489 对齐样本)|年化期数 252|rf 2%|数据源:panda_data 免费源三级链(腾讯 fqkline→东财→baostock,市价前复权,非基金单位净值)|滚动窗口 60 日
| ETF | 类别 | 累计 | 年化 | 波动 | 夏普 | 索提诺 | Calmar | 最大回撤 | 胜率 | VaR95 | β | 相关 | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证通信设备ETF 515880 | 科技 | 3.10% | 1.07% | 0.48% | 1.73 | 1.89 | 2.60 | -0.41% | 1% | -0.04% | 1.68 | 0.71 | 1.79 |
| 嘉实科创芯片ETF 588200 | 科技 | 2.75% | 0.98% | 0.52% | 1.53 | 1.82 | 2.66 | -0.37% | 1% | -0.05% | 1.82 | 0.71 | 1.55 |
| 国联安半导体ETF 512480 | 科技 | 2.01% | 0.76% | 0.45% | 1.45 | 1.59 | 1.97 | -0.39% | 1% | -0.04% | 1.50 | 0.67 | 1.37 |
| 华夏科创50ETF 588000 | 宽基 | 1.38% | 0.56% | 0.44% | 1.19 | 1.42 | 1.86 | -0.30% | 1% | -0.04% | 1.75 | 0.80 | 1.15 |
| 南方中证500ETF 510500 | 宽基 | 0.80% | 0.36% | 0.27% | 1.18 | 1.17 | 1.88 | -0.19% | 1% | -0.03% | 1.22 | 0.90 | 1.16 |
| 易方达创业板ETF 159915 | 宽基 | 1.24% | 0.51% | 0.41% | 1.17 | 1.32 | 1.53 | -0.34% | 1% | -0.03% | 1.85 | 0.91 | 1.26 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF 510300 | 宽基 | 0.49% | 0.23% | 0.21% | 0.97 | 0.99 | 1.33 | -0.17% | 1% | -0.02% | 1.05 | 0.99 | 0.96 |
| 中证红利质量ETF 159209 | 红利 | 0.21% | 0.15% | 0.17% | 0.76 | 0.72 | 0.73 | -0.20% | 1% | -0.02% | 0.70 | 0.70 | 0.23 |
| 富国中证红利ETF 515080 | 红利 | 0.26% | 0.13% | 0.17% | 0.66 | 0.65 | 0.87 | -0.15% | 1% | -0.02% | 0.52 | 0.60 | -0.34 |
| 华夏恒生科技ETF 513220 | 科技 | 0.06% | 0.03% | 0.31% | 0.19 | 0.21 | 0.07 | -0.44% | 0% | -0.03% | 0.95 | 0.61 | -0.46 |
区间 2024-09-03 至 2026-09-09(489 期)|累计 137.70%|年化 56.23%|夏普 1.19|最大回撤 -30.20%|最新收盘 1.671(2026-09-09)
| 月 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | — | -3.4% | 12.1% |
| 2 | — | 12.3% | -1.4% |
| 3 | — | -5.2% | -15.5% |
| 4 | — | -1.1% | 24.9% |
| 5 | — | -3.0% | 11.5% |
| 6 | — | 2.5% | 27.1% |
| 7 | — | 4.3% | -26.3% |
| 8 | — | 28.2% | 2.8% |
| 9 | 35.1% | 11.2% | -6.0% |
| 10 | 7.4% | -5.2% | — |
| 11 | 3.9% | -6.4% | — |
| 12 | -1.4% | 1.7% | — |
Top 回撤:06-29 顶 → 08-03 谷(-30.20%,35 天,未恢复);01-23 顶 → 03-31 谷(-19.27%,67 天,30 天恢复);09-30 顶 → 10-16 谷(-19.04%,16 天,128 天恢复)
区间 2024-09-03 至 2026-09-09(489 期)|累计 123.82%|年化 51.47%|夏普 1.17|最大回撤 -33.72%|最新收盘 3.373(2026-09-09)
| 月 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | — | -3.5% | 4.7% |
| 2 | — | 4.9% | -1.0% |
| 3 | — | -3.0% | -3.6% |
| 4 | — | -6.9% | 15.9% |
| 5 | — | 2.7% | 9.9% |
| 6 | — | 8.2% | 7.7% |
| 7 | — | 7.9% | -22.8% |
| 8 | — | 24.5% | 2.6% |
| 9 | 48.1% | 12.3% | -2.4% |
| 10 | -4.9% | -1.6% | — |
| 11 | 2.7% | -4.1% | — |
| 12 | -3.5% | 5.0% | — |
Top 回撤:09-30 顶 → 04-07 谷(-33.72%,189 天,140 天恢复);06-22 顶 → 07-30 谷(-25.60%,38 天,未恢复);10-09 顶 → 11-21 谷(-12.00%,43 天,46 天恢复)
区间 2024-09-03 至 2026-09-09(489 期)|累计 48.57%|年化 22.63%|夏普 0.97|最大回撤 -17.07%|最新收盘 4.637(2026-09-09)
| 月 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | — | -3.0% | 1.7% |
| 2 | — | 2.4% | 0.3% |
| 3 | — | -0.3% | -5.5% |
| 4 | — | -3.1% | 8.1% |
| 5 | — | 2.5% | 2.1% |
| 6 | — | 3.0% | 2.0% |
| 7 | — | 4.5% | -7.3% |
| 8 | — | 11.1% | 0.7% |
| 9 | 28.9% | 3.1% | -1.0% |
| 10 | -6.5% | 0.3% | — |
| 11 | 0.8% | -2.6% | — |
| 12 | 0.6% | 2.6% | — |
Top 回撤:09-30 顶 → 04-07 谷(-17.07%,189 天,133 天恢复);05-13 顶 → 07-17 谷(-9.86%,65 天,未恢复);10-29 顶 → 03-23 谷(-7.63%,145 天,30 天恢复)
区间 2024-09-03 至 2026-09-09(489 期)|累计 80.42%|年化 35.54%|夏普 1.18|最大回撤 -18.89%|最新收盘 7.785(2026-09-09)
| 月 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | — | -2.5% | 12.4% |
| 2 | — | 5.2% | 3.6% |
| 3 | — | -0.2% | -12.3% |
| 4 | — | -4.0% | 9.9% |
| 5 | — | 1.3% | 0.2% |
| 6 | — | 4.9% | 9.1% |
| 7 | — | 5.8% | -17.1% |
| 8 | — | 13.9% | 6.2% |
| 9 | 31.9% | 5.5% | -2.3% |
| 10 | 0.1% | -1.1% | — |
| 11 | -1.0% | -4.2% | — |
| 12 | -2.4% | 6.5% | — |
Top 回撤:06-25 顶 → 07-30 谷(-18.89%,35 天,未恢复);11-07 顶 → 04-07 谷(-17.31%,151 天,108 天恢复);01-23 顶 → 03-23 谷(-14.26%,59 天,45 天恢复)
区间 2024-09-03 至 2026-09-09(489 期)|累计 275.08%|年化 97.64%|夏普 1.53|最大回撤 -36.72%|最新收盘 1.114(2026-09-09)
| 月 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | — | -2.9% | 18.1% |
| 2 | — | 14.6% | -1.6% |
| 3 | — | -4.4% | -15.7% |
| 4 | — | 0.8% | 34.5% |
| 5 | — | -6.1% | 16.1% |
| 6 | — | 5.5% | 37.7% |
| 7 | — | 4.1% | -32.2% |
| 8 | — | 35.8% | 7.1% |
| 9 | 32.3% | 16.8% | -6.7% |
| 10 | 17.3% | -7.4% | — |
| 11 | 6.5% | -5.3% | — |
| 12 | -0.6% | 4.1% | — |
Top 回撤:06-29 顶 → 08-03 谷(-36.72%,35 天,未恢复);02-26 顶 → 04-07 谷(-19.69%,40 天,129 天恢复);01-27 顶 → 03-23 谷(-19.32%,55 天,35 天恢复)
区间 2024-09-03 至 2026-09-09(489 期)|累计 310.30%|年化 106.99%|夏普 1.73|最大回撤 -41.08%|最新收盘 0.677(2026-09-09)
| 月 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | — | -0.4% | 6.2% |
| 2 | — | -2.2% | 0.7% |
| 3 | — | -4.5% | -2.7% |
| 4 | — | -8.1% | 23.8% |
| 5 | — | 6.2% | 20.3% |
| 6 | — | 17.5% | 13.0% |
| 7 | — | 20.7% | -35.2% |
| 8 | — | 45.9% | 15.5% |
| 9 | 30.9% | 4.7% | 0.7% |
| 10 | 8.3% | 1.6% | — |
| 11 | -4.7% | -1.5% | — |
| 12 | 1.8% | 15.0% | — |
Top 回撤:06-22 顶 → 07-30 谷(-41.08%,38 天,未恢复);11-08 顶 → 04-08 谷(-30.95%,151 天,98 天恢复);10-28 顶 → 11-24 谷(-18.38%,27 天,15 天恢复)
区间 2024-09-03 至 2026-09-09(489 期)|累计 200.61%|年化 76.33%|夏普 1.45|最大回撤 -38.72%|最新收盘 0.983(2026-09-09)
| 月 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | — | -2.0% | 16.9% |
| 2 | — | 11.9% | -1.5% |
| 3 | — | -5.2% | -16.0% |
| 4 | — | 1.0% | 28.4% |
| 5 | — | -6.0% | 18.8% |
| 6 | — | 5.4% | 39.2% |
| 7 | — | 2.3% | -34.0% |
| 8 | — | 28.5% | 6.7% |
| 9 | 21.4% | 14.2% | -7.1% |
| 10 | 24.2% | -7.0% | — |
| 11 | 2.0% | -5.0% | — |
| 12 | 0.4% | 5.2% | — |
Top 回撤:06-29 顶 → 08-03 谷(-38.72%,35 天,未恢复);01-21 顶 → 04-02 谷(-19.84%,71 天,28 天恢复);02-24 顶 → 04-07 谷(-19.45%,42 天,133 天恢复)
区间 2024-09-03 至 2026-09-09(489 期)|累计 6.46%|年化 3.28%|夏普 0.19|最大回撤 -44.08%|最新收盘 0.907(2026-09-09)
| 月 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 2.8% | 1.5% |
| 2 | — | 15.8% | -11.1% |
| 3 | — | 0.9% | -10.2% |
| 4 | — | -7.6% | 1.1% |
| 5 | — | 0.8% | -6.3% |
| 6 | — | 3.1% | -9.9% |
| 7 | — | 1.6% | 15.3% |
| 8 | — | 3.7% | -5.6% |
| 9 | 45.0% | 14.3% | -4.0% |
| 10 | -9.8% | -7.0% | — |
| 11 | -3.9% | -6.7% | — |
| 12 | 0.5% | -3.3% | — |
Top 回撤:09-25 顶 → 06-26 谷(-44.08%,274 天,未恢复);03-06 顶 → 04-08 谷(-22.44%,33 天,161 天恢复);09-27 顶 → 01-13 谷(-18.46%,108 天,31 天恢复)
区间 2024-09-03 至 2026-09-09(489 期)|累计 26.34%|年化 12.81%|夏普 0.66|最大回撤 -14.65%|最新收盘 1.621(2026-09-09)
| 月 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | — | -3.2% | 3.6% |
| 2 | — | -1.8% | 2.3% |
| 3 | — | 2.0% | -1.5% |
| 4 | — | -1.3% | 2.1% |
| 5 | — | 2.8% | -4.0% |
| 6 | — | 1.1% | -9.1% |
| 7 | — | 2.7% | 11.8% |
| 8 | — | 1.1% | 2.9% |
| 9 | 16.9% | -1.1% | -0.1% |
| 10 | -7.5% | 3.3% | — |
| 11 | 1.9% | -1.3% | — |
| 12 | 3.5% | -0.6% | — |
Top 回撤:03-03 顶 → 06-30 谷(-14.65%,119 天,未恢复);09-30 顶 → 04-07 谷(-11.18%,189 天,94 天恢复);11-12 顶 → 12-16 谷(-6.53%,34 天,71 天恢复)
区间 2025-03-26 至 2026-09-09(357 期)|累计 21.44%|年化 14.70%|夏普 0.76|最大回撤 -20.05%|最新收盘 1.161(2026-09-09)
| 月 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| 1 | — | 9.2% |
| 2 | — | -0.6% |
| 3 | 0.2% | -4.9% |
| 4 | -3.8% | -0.3% |
| 5 | 4.4% | -5.4% |
| 6 | 0.0% | -6.4% |
| 7 | 3.5% | 9.3% |
| 8 | 9.9% | 0.1% |
| 9 | 3.0% | 0.1% |
| 10 | 0.6% | — |
| 11 | -1.9% | — |
| 12 | 4.5% | — |
Top 回撤:01-28 顶 → 07-13 谷(-20.05%,166 天,未恢复);03-31 顶 → 04-07 谷(-8.32%,7 天,37 天恢复);11-10 顶 → 11-21 谷(-5.21%,11 天,32 天恢复)